<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 13 de agosto de 2026 às 16:51 pelo All in One SEO v4.6.4, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://saude.salvador.ba.gov.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Secretaria Municipal da Saúde</title>
		<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br]]></link>
		<description><![CDATA[Secretaria Municipal da Saúde]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 16:38:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://saude.salvador.ba.gov.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/prevencao-testagem-tratamento-hiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/prevencao-testagem-tratamento-hiv/]]></link>
			<title>Saiba onde encontrar métodos de prevenção, testagem e tratamento para HIV nos Serviços Municipais de Saúde de Salvador.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 16:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 17:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/prefeitura-intensifica-acoes-de-combate-ao-mosquito-da-dengue-em-salvador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/prefeitura-intensifica-acoes-de-combate-ao-mosquito-da-dengue-em-salvador/]]></link>
			<title>Prefeitura intensifica ações de combate ao mosquito da dengue em Salvador</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 19:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/sms-amplia-quadro-efetivo-e-soma-371-servidores-nomeados-em-concurso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/sms-amplia-quadro-efetivo-e-soma-371-servidores-nomeados-em-concurso/]]></link>
			<title>SMS amplia quadro efetivo e soma 371 servidores nomeados em concurso</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 15:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/sms-realiza-acao-de-cuidados-com-a-saude-bucal-no-cer-cajazeiras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/sms-realiza-acao-de-cuidados-com-a-saude-bucal-no-cer-cajazeiras/]]></link>
			<title>SMS realiza ação de cuidados com a saúde bucal no CER Cajazeiras</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 13:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/bibliotecas-esus-aps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/bibliotecas-esus-aps/]]></link>
			<title>Biblioteca e-SUS APS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 18:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/gestao-estrategica-de-pessoas-e-processos-em-saude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/gestao-estrategica-de-pessoas-e-processos-em-saude/]]></link>
			<title>Gestão Estratégica de Pessoas e Processos da Saúde</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 12:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/combate-ao-aedes-aegypti-sms-reforca-importancia-da-prevencao-contra-dengue-zika-e-chikungunya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/combate-ao-aedes-aegypti-sms-reforca-importancia-da-prevencao-contra-dengue-zika-e-chikungunya/]]></link>
			<title>Combate ao Aedes aegypti: SMS reforça importância da prevenção contra dengue, zika e chikungunya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 17:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/ambulatorio-municipal-de-htlv-completa-quatro-anos-como-referencia-no-atendimento-especializado-em-salvador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/ambulatorio-municipal-de-htlv-completa-quatro-anos-como-referencia-no-atendimento-especializado-em-salvador/]]></link>
			<title>Ambulatório Municipal de HTLV completa quatro anos como referência no atendimento especializado em Salvador</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 13:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/salvador-facilita-acesso-a-avaliacao-para-tratamento-em-camara-hiperbarica-com-solicitacao-pela-internet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/salvador-facilita-acesso-a-avaliacao-para-tratamento-em-camara-hiperbarica-com-solicitacao-pela-internet/]]></link>
			<title>Salvador facilita acesso à avaliação para tratamento em câmara hiperbárica com solicitação pela internet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 15:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/agosto-lilas-multicentro-liberdade-promove-acao-sobre-violencia-domestica-e-familiar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/agosto-lilas-multicentro-liberdade-promove-acao-sobre-violencia-domestica-e-familiar/]]></link>
			<title>Agosto Lilás: Multicentro Liberdade promove ação sobre violência doméstica e familiar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 20:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/acao-multiprofissional-promove-educacao-em-saude-e-desenvolvimento-infantil-para-criancas-no-multicentro-carlos-gomes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/acao-multiprofissional-promove-educacao-em-saude-e-desenvolvimento-infantil-para-criancas-no-multicentro-carlos-gomes/]]></link>
			<title>Ação multiprofissional promove educação em saúde e desenvolvimento infantil para crianças no Multicentro Carlos Gomes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 18:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/cer-barra-conquista-aprovacao-de-100-dos-pacientes-em-pesquisa-de-satisfacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/cer-barra-conquista-aprovacao-de-100-dos-pacientes-em-pesquisa-de-satisfacao/]]></link>
			<title>CER Barra conquista aprovação de 100% dos pacientes em pesquisa de satisfação</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/sms-realiza-1a-capacitacao-de-profissionais-para-implementacao-da-insulina-glargina-na-rede-municipal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/sms-realiza-1a-capacitacao-de-profissionais-para-implementacao-da-insulina-glargina-na-rede-municipal/]]></link>
			<title>SMS realiza 1ª capacitação de profissionais para implementação da Insulina Glargina na rede municipal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 17:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/sala-de-situacao-em-saude-de-salvador-amplia-cooperacao-cientifica-com-visita-de-pesquisador-internacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/sala-de-situacao-em-saude-de-salvador-amplia-cooperacao-cientifica-com-visita-de-pesquisador-internacional/]]></link>
			<title>Sala de Situação em Saúde de Salvador amplia cooperação científica com visita de pesquisador internacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 19:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/saude-de-salvador-atinge-marco-com-530-novos-profissionais-convocados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/saude-de-salvador-atinge-marco-com-530-novos-profissionais-convocados/]]></link>
			<title>Saúde de Salvador atinge marco com 530 novos profissionais convocados</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 18:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/salvador-facilita-acesso-a-avaliacao-para-tratamento-em-camara-hiperbarica-com-solicitacao-pela-internet-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/salvador-facilita-acesso-a-avaliacao-para-tratamento-em-camara-hiperbarica-com-solicitacao-pela-internet-2/]]></link>
			<title>Salvador facilita acesso à avaliação para tratamento em câmara hiperbárica com solicitação pela internet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 16:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/multicentros-de-saude-realizam-mais-de-274-mil-atendimentos-em-cinco-meses-e-ampliam-acesso-a-consultas-e-exames-especializados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/multicentros-de-saude-realizam-mais-de-274-mil-atendimentos-em-cinco-meses-e-ampliam-acesso-a-consultas-e-exames-especializados/]]></link>
			<title>Multicentros de Saúde realizam mais de 274 mil atendimentos em cinco meses e ampliam acesso a consultas e exames especializados</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 16:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/salvador-reforca-rede-de-saude-com-35-novos-servidores-e-chega-a-marca-de-343-nomeacoes-efetivadas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/salvador-reforca-rede-de-saude-com-35-novos-servidores-e-chega-a-marca-de-343-nomeacoes-efetivadas/]]></link>
			<title>Salvador reforça rede de saúde com 35 novos servidores e chega à marca de 343 nomeações efetivadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 16:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/sms-e-afibs-discutem-ampliacao-da-assistencia-as-pessoas-com-fibromialgia-em-salvador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/sms-e-afibs-discutem-ampliacao-da-assistencia-as-pessoas-com-fibromialgia-em-salvador/]]></link>
			<title>SMS e AFIBS discutem ampliação da assistência às pessoas com fibromialgia em Salvador</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 13:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/campanha-de-multivacinacao-segue-ate-1o-de-setembro-com-162-salas-de-imunizacao-da-rede-municipal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/campanha-de-multivacinacao-segue-ate-1o-de-setembro-com-162-salas-de-imunizacao-da-rede-municipal/]]></link>
			<title>Campanha de multivacinação segue até 1º de setembro com 162 salas de imunização da rede municipal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 11:59:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/salvador-inicia-campanha-de-multivacinacao-para-criancas-e-adolescentes-na-proxima-segunda-feira-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/salvador-inicia-campanha-de-multivacinacao-para-criancas-e-adolescentes-na-proxima-segunda-feira-3/]]></link>
			<title>Salvador inicia Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes na próxima segunda-feira (3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/dia-d-da-campanha-antirrabica-leva-vacinacao-gratuita-para-bairros-e-shoppings-de-salvador-neste-fim-de-semana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/dia-d-da-campanha-antirrabica-leva-vacinacao-gratuita-para-bairros-e-shoppings-de-salvador-neste-fim-de-semana/]]></link>
			<title>Dia D da Campanha Antirrábica leva vacinação gratuita para bairros e shoppings de Salvador neste fim de semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/campanha-antirrabica-tera-vacinacao-volante-em-bairros-de-salvador-neste-fim-de-semana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/campanha-antirrabica-tera-vacinacao-volante-em-bairros-de-salvador-neste-fim-de-semana/]]></link>
			<title>Campanha antirrábica terá vacinação volante em bairros de Salvador neste fim de semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 15:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/agosto-dourado-salvador-intensifica-acoes-de-promocao-e-apoio-ao-aleitamento-materno-durante-o-mes-de-agosto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/agosto-dourado-salvador-intensifica-acoes-de-promocao-e-apoio-ao-aleitamento-materno-durante-o-mes-de-agosto/]]></link>
			<title>Agosto Dourado: Salvador intensifica ações de promoção e apoio ao aleitamento materno durante o mês de agosto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/secretaria-municipal-da-saude-amplia-equipes-com-convocacao-de-41-novos-profissionais-concursados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/secretaria-municipal-da-saude-amplia-equipes-com-convocacao-de-41-novos-profissionais-concursados/]]></link>
			<title>Secretaria Municipal da Saúde amplia equipes com convocação de 41 novos profissionais concursados</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 15:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/secretaria-da-saude-promove-sabado-das-mulheres-negras-com-servicos-gratuitos-e-acoes-de-promocao-da-equidade-em-salvador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/secretaria-da-saude-promove-sabado-das-mulheres-negras-com-servicos-gratuitos-e-acoes-de-promocao-da-equidade-em-salvador/]]></link>
			<title>Secretaria da Saúde promove Sábado das Mulheres Negras com serviços gratuitos e ações de promoção da equidade em Salvador</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 18:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/multicentro-liberdade-realiza-dia-d-das-hepatites-virais-nesta-sexta-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/multicentro-liberdade-realiza-dia-d-das-hepatites-virais-nesta-sexta-24/]]></link>
			<title>Multicentro Liberdade realiza Dia D das Hepatites Virais nesta sexta (24)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 18:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/vigilancia-em-saude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/vigilancia-em-saude/]]></link>
			<title>Vigilância em Saúde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 16:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/boletim-epidemiologico-04-cerest-situacao-epidemiologica-da-covid-em-trabalhado-da-saude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/boletim-epidemiologico-04-cerest-situacao-epidemiologica-da-covid-em-trabalhado-da-saude/]]></link>
			<title>BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO 04 CEREST SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID EM TRABALHADO DA SAÚDE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 16:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/boletim-hanseniase-19-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/boletim-hanseniase-19-2022/]]></link>
			<title>BOLETIM HANSENÍASE 19-2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 16:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/teste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/teste/]]></link>
			<title>teste</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 16:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-no-02-2025-doencas-exantematicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-no-02-2025-doencas-exantematicas/]]></link>
			<title>INFOGRÁFICO Nº 02.2025 DOENÇAS EXANTEMÁTICAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 14:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-no-01-2025-tetano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-no-01-2025-tetano/]]></link>
			<title>INFOGRAFICO Nº 01.2025 TÉTANO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 14:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-no-03-varicela-novembro-2024-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-no-03-varicela-novembro-2024-2/]]></link>
			<title>INFOGRAFICO Nº 03 VARICELA NOVEMBRO 2024.2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 14:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-guia-rapido-sobre-preenchimento-da-ficha-de-violencia-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-guia-rapido-sobre-preenchimento-da-ficha-de-violencia-2024/]]></link>
			<title>INFOGRÁFICO GUIA RÁPIDO SOBRE PREENCHIMENTO DA FICHA DE VIOLÊNCIA 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 14:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-no-02-vigilancia-sentilela-de-sindrome-gripal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-no-02-vigilancia-sentilela-de-sindrome-gripal/]]></link>
			<title>INFOGRAFICO Nº 02 &#8211; VIGILÂNCIA SENTILELA DE SINDROME GRIPAL</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 14:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-no-01-2024-varicela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-no-01-2024-varicela/]]></link>
			<title>INFOGRÁFICO Nº 01 2024 &#8211; VARICELA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 14:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-07-meta-95-95-95/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-07-meta-95-95-95/]]></link>
			<title>INFOGRAFICO 07 META 95 95 95</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-n-04-meta-95-95-95/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-n-04-meta-95-95-95/]]></link>
			<title>INFOGRAFICO N° 04 META 95 95 95</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-03-vigilancia-da-raiva-humana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-03-vigilancia-da-raiva-humana/]]></link>
			<title>INFOGRAFICO 03 VIGILÂNCIA DA RAIVA HUMANA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-01-2023-vigilancia-da-influenza-e-de-outros-virus-respiratorios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-01-2023-vigilancia-da-influenza-e-de-outros-virus-respiratorios/]]></link>
			<title>INFOGRAFICO 01.2023 VIGILÂNCIA DA INFLUENZA E DE OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-05-sarampo-e-rubeola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-05-sarampo-e-rubeola/]]></link>
			<title>INFOGRÁFICO 05 SARAMPO E RUBÉOLA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-05-eventos-adversos-pos-vacinacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/infografico-05-eventos-adversos-pos-vacinacao/]]></link>
			<title>INFOGRAFICO 05 EVENTOS ADVERSOS PÓS VACINAÇÃO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/guia-de-investigacao-de-obitos-por-arbovirose-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/guia-de-investigacao-de-obitos-por-arbovirose-2024/]]></link>
			<title>GUIA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS POR ARBOVIROSE 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/guia-cpup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/guia-cpup/]]></link>
			<title>GUIA CPUP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/guia-de-orientacao-leptospirose-23-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/guia-de-orientacao-leptospirose-23-03/]]></link>
			<title>GUIA DE ORIENTAÇÃO LEPTOSPIROSE 23.03</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/guia-de-orientacao-leishmenioses-31-03-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/guia-de-orientacao-leishmenioses-31-03-2023/]]></link>
			<title>GUIA DE ORIENTAÇÃO LEISHMENIOSES-31.03.2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:11:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/guia-boas-praticas-imunizacao-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/guia-boas-praticas-imunizacao-2023/]]></link>
			<title>GUIA BOAS PRÁTICAS IMUNIZAÇÃO 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/boletim-informativo-no-04-2024-visa-estado-nutricional-e-consumo-alimentar-em-salvador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saude.salvador.ba.gov.br/download/boletim-informativo-no-04-2024-visa-estado-nutricional-e-consumo-alimentar-em-salvador/]]></link>
			<title>BOLETIM INFORMATIVO Nº 04-2024 VISA ESTADO NUTRICIONAL E CONSUMO ALIMENTAR EM SALVADOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
